PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3730
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
1291
Prize II : 7897 | Prize III : 4173
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 9 | 1 |
3D | - | 2 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 1 |
Macau | 12 = 21 = 19 = 91 = 11 = 11 = 29 = 92 = 21 = 12 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |