PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1904
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
3508
Prize II : 9752 | Prize III : 0391
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 0 | 8 |
3D | - | 5 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 0 | 8 |
Macau | 35 = 53 = 30 = 03 = 38 = 83 = 50 = 05 = 58 = 85 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |